Piloto | PTS | GRC | SFE(N) | SFE(D) | SMM | SJN | CHA | CBA | |
1 | Matias Rossi | 138.5 | 18 | 12 | 8.5 | 25 | 30 | 31 | 14 |
2 | Leonel Pernia | 88.5 | 10 | 7.5 | 12 | 15 | 17 | 20 | 7 |
3 | Mariano Altuna | 84 | 16 | 15 | 8 | 10 | 12 | 16 | 7 |
4 | Emiliano Spataro | 72 | 6 | 10 | 15 | 3 | 0 | 13 | 25 |
5 | Mariano Werner | 68.5 | 13 | 1 | 6.5 | 2 | 20 | 24 | 2 |
6 | Guillermo Ortelli | 68 | 4 | 6 | 0 | 31 | 0 | 17 | 10 |
7 | Gabriel P. de Leon | 65 | 7 | 2 | 0 | 13 | 16 | 8 | 19 |
8 | Juan Manuel Silva | 64 | 31 | 7 | 3 | 8 | 15 | 0 | 0 |
9 | Agustin Canapino | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 |
10 | Norberto Fontana | 49 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | 12 | 0 |
11 | Fabian Yannantuoni | 48 | 21 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 |
12 | Bernardo Llaver | 44.5 | 5 | 5 | 7.5 | 3 | 8 | 14 | 2 |
13 | Christian Ledesma | 40.5 | 0 | 8.5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 22 |
14 | Guido Falaschi | 40.5 | 2 | 0 | 0.5 | 21 | 13 | 0 | 4 |
15 | Jose Maria Lopez | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 17 |
16 | Matias Munoz Marchesi | 35 | 25 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 | Juan Cruz Alvarez | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2 | 10 |
18 | Mauro Giallombardo | 26 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nestor Girolami | 23.5 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
20 | Facundo Ardusso | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
21 | Ignacio Char | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
22 | Franco Coscia | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Serrano | 7.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Daniel Belli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Leonel Larrauri | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | Leandro Carducci | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Nazareno Lopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Emiliano Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |




